Calendrier
| Date | Adversaire | H/A | Résultat | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| DIM 22 SEPT | ![]() | H | 85–71 | LDLC Arena |
| DIM 29 SEPT | ![]() | A | 94–85 | Ekinox |
| DIM 06 OCT | ![]() | H | 88–71 | LDLC Arena |
| DIM 13 OCT | ![]() | H | 88–67 | LDLC Arena |
| DIM 20 OCT | ![]() | A | 107–109 | Le Colisee |
| DIM 27 OCT | ![]() | A | 77–63 | Palais des Sports Pierre Ratte |
| DIM 03 NOV | ![]() | H | 87–101 | LDLC Arena |
| DIM 10 NOV | ![]() | H | 109–103 | LDLC Arena |
| DIM 17 NOV | ![]() | A | 81–60 | Stade des Flandres |
| DIM 01 DÉC | ![]() | A | 75–77 | Rhénus Sport |
| DIM 08 DÉC | ![]() | H | 84–69 | LDLC Arena |
| DIM 15 DÉC | ![]() | A | 91–85 | Palais des Sports Jean-Weille |
| DIM 22 DÉC | ![]() | H | 98–92 | LDLC Arena |
| DIM 05 JANV | ![]() | A | 79–75 | Salle Gaston Neveur |
| DIM 12 JANV | ![]() | A | 71–92 | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy |
| DIM 19 JANV | ![]() | H | 90–83 | LDLC Arena |
| DIM 26 JANV | ![]() | H | 95–70 | LDLC Arena |
| SAM 01 FÉVR | ![]() | A | 81–84 | Palais des Sports de Beaublanc |
| DIM 09 FÉVR | ![]() | A | 96–111 | Adidas Arena |
| DIM 02 MARS | ![]() | H | 105–75 | LDLC Arena |
| DIM 09 MARS | ![]() | A | 88–74 | Palais des Sports Maurice Thorez |
| DIM 23 MARS | ![]() | A | 94–86 | Salle Gaston Medecin |
| DIM 30 MARS | ![]() | H | 116–95 | LDLC Arena |
| DIM 06 AVR | ![]() | H | 81–75 | LDLC Arena |
| DIM 13 AVR | ![]() | A | 77–74 | Le Chaudron |
| VEN 18 AVR | ![]() | H | 89–80 | LDLC Arena |
| VEN 25 AVR | ![]() | H | 92–82 | LDLC Arena |
| DIM 04 MAI | ![]() | A | 94–75 | La Meilleraie |
| LUN 12 MAI | ![]() | A | 80–97 | Antares |
| SAM 17 MAI | ![]() | H | 84–83 | LDLC Arena |
| MAR 27 MAI | ![]() | H | 100–96 | LDLC Arena |
| JEU 29 MAI | ![]() | A | 69–76 | Le Colisee |
| SAM 31 MAI | ![]() | H | 99–75 | LDLC Arena |
| MAR 03 JUIN | ![]() | H | 94–74 | LDLC Arena |
| JEU 05 JUIN | ![]() | H | 77–94 | LDLC Arena |
| DIM 08 JUIN | ![]() | A | 64–74 | Salle Gaston Medecin |
| MAR 10 JUIN | ![]() | A | 86–91 | Salle Gaston Medecin |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.














