Schedule
| Date | Opponent | H/A | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| SUN 22 SEP | ![]() | H | 85–71 | LDLC Arena |
| SUN 29 SEP | ![]() | A | 94–85 | Ekinox |
| SUN 06 OCT | ![]() | H | 88–71 | LDLC Arena |
| SUN 13 OCT | ![]() | H | 88–67 | LDLC Arena |
| SUN 20 OCT | ![]() | A | 107–109 | Le Colisee |
| SUN 27 OCT | ![]() | A | 77–63 | Palais des Sports Pierre Ratte |
| SUN 03 NOV | ![]() | H | 87–101 | LDLC Arena |
| SUN 10 NOV | ![]() | H | 109–103 | LDLC Arena |
| SUN 17 NOV | ![]() | A | 81–60 | Stade des Flandres |
| SUN 01 DEC | ![]() | A | 75–77 | Rhénus Sport |
| SUN 08 DEC | ![]() | H | 84–69 | LDLC Arena |
| SUN 15 DEC | ![]() | A | 91–85 | Palais des Sports Jean-Weille |
| SUN 22 DEC | ![]() | H | 98–92 | LDLC Arena |
| SUN 05 JAN | ![]() | A | 79–75 | Salle Gaston Neveur |
| SUN 12 JAN | ![]() | A | 71–92 | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy |
| SUN 19 JAN | ![]() | H | 90–83 | LDLC Arena |
| SUN 26 JAN | ![]() | H | 95–70 | LDLC Arena |
| SAT 01 FEB | ![]() | A | 81–84 | Palais des Sports de Beaublanc |
| SUN 09 FEB | ![]() | A | 96–111 | Adidas Arena |
| SUN 02 MAR | ![]() | H | 105–75 | LDLC Arena |
| SUN 09 MAR | ![]() | A | 88–74 | Palais des Sports Maurice Thorez |
| SUN 23 MAR | ![]() | A | 94–86 | Salle Gaston Medecin |
| SUN 30 MAR | ![]() | H | 116–95 | LDLC Arena |
| SUN 06 APR | ![]() | H | 81–75 | LDLC Arena |
| SUN 13 APR | ![]() | A | 77–74 | Le Chaudron |
| FRI 18 APR | ![]() | H | 89–80 | LDLC Arena |
| FRI 25 APR | ![]() | H | 92–82 | LDLC Arena |
| SUN 04 MAY | ![]() | A | 94–75 | La Meilleraie |
| MON 12 MAY | ![]() | A | 80–97 | Antares |
| SAT 17 MAY | ![]() | H | 84–83 | LDLC Arena |
| TUE 27 MAY | ![]() | H | 100–96 | LDLC Arena |
| THU 29 MAY | ![]() | A | 69–76 | Le Colisee |
| SAT 31 MAY | ![]() | H | 99–75 | LDLC Arena |
| TUE 03 JUN | ![]() | H | 94–74 | LDLC Arena |
| THU 05 JUN | ![]() | H | 77–94 | LDLC Arena |
| SUN 08 JUN | ![]() | A | 64–74 | Salle Gaston Medecin |
| TUE 10 JUN | ![]() | A | 86–91 | Salle Gaston Medecin |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.














